- 전류가 흐를 수 있도록 투명 필름 위에 미세회로 패턴을 형성하고 그 위에 LED 및 전자소자를 실장
- 2D 또는 3D 입체 형상을 빛으로 구형할 수 있고 투명한 유리창 및 아크릴판에도 부착할 수 있음
- 다양한 미디어 및 디지털 사이니지 정보들을 형상화하고, 별도 구조물 없이 부착이 용이함
LED DISPLAY
"모두에게 사랑받는 감동의 기업" 주식회사 티디엘
- LED DISPLAY
- 과제수행실적 / 인증 및 특허
- 적용사례
LED DISPLAY
LED DISPLAY
경쟁사 제품과의 차별성
- 투명정광판으로 옥내외 투명 윈도우 일체화 가능
- 플레시블하여 곡면 시공 가능
- 필름타입의 가벼운 무게
- 원하는 사이즈로 재단 가능
- 유지보수 비용 최소화
- 3D플렉시블 가공 기술
- 회로 미세 전극 패턴 기술
- 고분자용 LED 보호레진
제품소개
Product | LTD 9C 10003 |
---|---|
Pixel Pitch | 8.9mm |
LED Type | SMD1921, 3chip 1PKG_RGB |
Brightness | 1,000~1,200nit |
Config. | M_Player/TxRx/LDM/LAM/SMPS |
Screen Size | 1sqm(1000mm x 1000mm) |
pixel | 12,544ea/sqm |
Input Voltage | AC220V |
Power Consumption | 160W |
Viewing Angle | H 100° /V 110° |
Working Temp. | -30℃~ 85℃ |
Working Humidity | 10% ~100% RH |
Product | LTD 6C 10003 |
---|---|
Pixel Pitch | 6mm |
LED Type | SMD2022, IC chipset |
Brightness | 1,200~1,500nit |
Config. | M_Player/TxRx/LDM/LAM/SMPS |
Screen Size | 1sqm(1000mm x 1000mm) |
pixel | 27,888ea/sqm |
Input Voltage | AC220V |
Power Consumption | 350W |
Viewing Angle | H 100° /V 110° |
Working Temp. | -25℃~ 80℃ |
Working Humidity | 10% ~100% RH |
과제수행실적
사업명 | 과제명 | 과제기간 |
---|---|---|
중소기업기술개발지원사업 | 버스정류장 및 공공 광고판용 IoT 융합형 투명 디스플레이 개발 | 2021.05.20 ~ 2023.05.19 |
2021년도 지역맞춤형 재난안전 문제해결 기술개발 | 다중이용시설 감염병 확산 방지용 펄스 자외선 대면적 공간방역시스템 개발 | 2021.04.01 ~ 2023.12.31 |
원천기술개발사업 | 플렉시블 필름을 이용한 광원 피치 6mm 이하의 디지털 사이니지용 투명디스플레이 개발 | 2020.05.01 ~ 2021.12.31/td> |
인증 및 특허
적용사례
국립극장 해오름관
21.05 ~인천항만공사
21.06 ~한수원 1발전소
21.07 ~한국농수산대학
21.11 ~한국연구재단
21.12 ~한수원 2발전소
21.12 ~금파공고
22.01 ~평택소사벌
22.05 ~신한울발전소
22.09 ~거창톨게이트
23.01 ~